| 拠点名 | 人口 | モラル | 勢 | 特 |
|---|---|---|---|---|
| 紀律の地カエジ | 150 | 66 | 敵 | |
| 教示の地スアキン | 268 | 63 | 自 | 本 |
| セナルの町 | 65 | 40 | 敵 | M |
| ベルベラ | 101 | 62 | 中 | |
| デセ | 251 | 48 | 敵 | S |
| 工業の地イシロ | 310 | 43 | 敵 | |
| エルドレット | 148 | 55 | 敵 | |
| ヴォルムス採掘場 | 50 | 50 | 敵 | |
| ゼイラの町 | 245 | 58 | 敵 | S |
| ビュラン砦 | 12 | 50 | 敵 | 本 |
| デセ | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| アイアンヘルム | 30 |
| ハチガネ | 40 |
| ショートソード | 20 |
| アイアンクロー | 170 |
| ラウンドシールド | 20 |
| レザーアーマー | 60 |
| ぼろぼろの服 | 10 |
| ニンジャガーブ | 50 |
| チェインメイル | 120 |
| キュアリーフ | 10 |
| キュアシード | 50 |
| キュアパック | 120 |
| パワーフルーツ | 80 |
| 天使の果実 | 200 |
| リバイブストーン | 500 |
| クイックゲート | 150 |
| ゼイラの町 | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| バンダナ | 20 |
| ショートボウ | 30 |
| レザーウィップ | 60 |
| ハルトハンマー | 110 |
| ぼろぼろの布 | 10 |
| レザーアーマー | 60 |
| キュアリーフ | 10 |
| キュアシード | 50 |
| キュアパック | 120 |
| パワーフルーツ | 80 |
| 天使の果実 | 200 |
| リバイブストーン | 500 |
| クイックゲート | 150 |
| 埋もれた財宝 | |
|---|---|
| A | キュアリーフ |
| B | クイットゲート |
| C | バックラー |
| D | ハードレザー |
| E | ライトメイス |
| F | キュアリーフ |
| G | プレートメイル |
| 野生のモンスター | ||
|---|---|---|
| クラス | 地形 | ドロップ |
| ゴースト | 森林 | ぼろぼろの布 |
| スケルトン | 森林 | ハルトハンマー ぼろぼろの布 |
| グレムリン | 草原 | キュアシード キュアリーフ クイットゲート |
| ホークマン | 街道 | ハルトハンマー バンダナ レザーアーマー |
| ワイアーム | 岩場 | パワーフルーツ |