| 拠点名 | 人口 | モラル | 勢 | 特 |
|---|---|---|---|---|
| ズイノモの町 | 27 | 70 | 敵 | |
| 教示の地ペルグ | 220 | 60 | 敵 | |
| スリテ | 174 | 50 | 敵 | |
| ベスプレーム | 163 | 11 | 敵 | |
| 修魔の地パビア | 102 | 38 | 敵 | M |
| 荒遊の地コビーゴ | 225 | 76 | 敵 | |
| クレモナ | 57 | 87 | 敵 | S |
| 大砦ラグニー | 115 | 76 | 自 | 本 |
| 堅城アンドヴァリ | 233 | 55 | 敵 | 本 |
| クレモナ | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| アイアンヘルム | 30 |
| アーメット | 120 |
| ハルトハンマー | 110 |
| フランシスカ | 130 |
| バルダークラブ | 220 |
| バルダーアックス | 300 |
| フレイムフレイル | 490 |
| 灼熱の盾 | 500 |
| レザーアーマー | 60 |
| ハードレザー | 150 |
| キュアリーフ | 10 |
| キュアシード | 50 |
| キュアパック | 120 |
| パワーフルーツ | 80 |
| 天使の果実 | 200 |
| リバイブストーン | 500 |
| クイックゲート | 150 |
| 埋もれた財宝 | |
|---|---|
| A | 天使の果実 |
| B | キュアパック |
| C | テンペスト |
| D | 竜玉石の剣 |
| E | 地竜の戦斧 |
| F | ホーリーランス |
| G | 再生の祭壇 |
| H | 烙印の指輪 |
| 野生のモンスター | ||
|---|---|---|
| クラス | 地形 | ドロップ |
| ゴブリン | 森林 | キュアリーフ ショートソード プレートメイル |
| ブルードラゴン | 森林 | キュアシード 青竜の爪 |
| レッドドラゴン | 森林 | キュアシード 火竜の剣 |