| 拠点名 | 人口 | モラル | 勢 | 特 |
|---|---|---|---|---|
| 山間の村ロクリ | 89 | 55 | 敵 | |
| 荒村トリカーゼ | 268 | 36 | 敵 | |
| ファザーノ | 156 | 52 | 自 | S |
| カレスアンド | 136 | 85 | 敵 | |
| ラグーザの町 | 280 | 47 | 中 | |
| シェレフテオ | 243 | 37 | 敵 | |
| 教示の地レッチェ | 218 | 67 | 敵 | M |
| 荒城ロイデガスト | 29 | 50 | 敵 | 本 |
| ファザーノ | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| 羽飾り | 60 |
| ぼろぼろの布 | 10 |
| ぼろぼろの服 | 10 |
| 布の服 | 30 |
| レザーアーマー | 60 |
| フェザースーツ | 400 |
| キュアリーフ | 10 |
| キュアシード | 50 |
| キュアパック | 120 |
| パワーフルーツ | 80 |
| 天使の果実 | 200 |
| リバイブストーン | 500 |
| クイックゲート | 150 |
| 埋もれた財宝 | |
|---|---|
| A | 大天使の羽根 |
| B | カラドボルグ |
| C | ヘビーアックス |
| D | 聖者の盾 |
| E | カルディア |
| F | セイントガーブ |
| 野生のモンスター | ||
|---|---|---|
| クラス | 地形 | ドロップ |
| オウガ | 雪原 | ウォーハンマー オウガブレード レザーアーマー |
| オピニンクス | 雪岩場 | 俊敏の石 精密の水晶 天使の果実 |
| ブラックドラゴン | 雪森 | キュアシード ケーリュケイオン |
| ブルードラゴン | 湿地 | キュアシード 青竜の爪 |