| 拠点名 | 人口 | モラル | 勢 | 特 |
|---|---|---|---|---|
| 荒遊の地シャイム | 44 | 44 | 敵 | |
| 教示の地クングル | 295 | 89 | 敵 | M |
| 森の町フルマノボ | 288 | 19 | 中 | |
| コルピノ | 81 | 87 | 敵 | |
| オレマ | 212 | 53 | 敵 | |
| サラバト | 169 | 63 | 自 | 本S |
| ヴイツダー砦 | 253 | 57 | 敵 | |
| ベトルガ砦 | 40 | 50 | 敵 | 本 |
| サラバト | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| バンダナ | 20 |
| アーメット | 120 |
| マリオネット | 120 |
| フール | 320 |
| サタンブローバー | 360 |
| サンダーシールド | 150 |
| ローブ | 30 |
| 魔術師のローブ | 120 |
| バルダーアーマー | 420 |
| アミュレット | 40 |
| 言霊の指輪 | 250 |
| キュアリーフ | 10 |
| キュアシード | 50 |
| キュアパック | 120 |
| パワーフルーツ | 80 |
| 天使の果実 | 200 |
| リバイブストーン | 500 |
| クイックゲート | 150 |
| 埋もれた財宝 | |
|---|---|
| A | 天使の果実 |
| B | 死者の指輪 |
| C | キュアパック |
| D | 秩序の書 |
| E | ブラックキャット |
| F | 雷神の弓 |
| G | 火竜の牙 |
| 野生のモンスター | ||
|---|---|---|
| クラス | 地形 | ドロップ |
| アースドラゴン | 森林 | キュアシード 地竜の戦斧 |
| オピニンクス | 岩場 | 俊敏の石 精密の水晶 天使の果実 |
| コカトリス | 雪岩場 | 秩序の書 リバイブストーン |
| ワイバーン | 荒地 | 命の杯 天使の果実 勇者の像 |