| 拠点名 | 人口 | モラル | 勢 | 特 |
|---|---|---|---|---|
| 荒遊の地ビルシ | 157 | 11 | 敵 | |
| シーニの町 | 70 | 17 | 敵 | |
| オトチャツ | 141 | 11 | 敵 | M |
| ノーレ | 85 | 82 | 敵 | |
| 紀律の地ムラウ | 43 | 72 | 敵 | |
| ロビニ | 249 | 44 | 自 | 本S |
| ロムルス要塞 | 112 | 86 | 敵 | 本 |
| ロビニ | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| バルダーヘルム | 170 |
| バルダーソード | 150 |
| グラムドリング | 400 |
| ブレシッドソード | 400 |
| ファルシオン | 400 |
| スムマーヌス | 500 |
| カイトシールド | 70 |
| バルダーシールド | 250 |
| プレートアーマー | 230 |
| バルダーアーマー | 420 |
| キュアリーフ | 10 |
| キュアシード | 50 |
| キュアパック | 120 |
| パワーフルーツ | 80 |
| 天使の果実 | 200 |
| リバイブストーン | 500 |
| クイックゲート | 150 |
| 埋もれた財宝 | |
|---|---|
| A | ダウジングロッド |
| B | 契約の聖布 |
| C | ミスティコート |
| D | イービルスピア |
| 野生のモンスター | ||
|---|---|---|
| クラス | 地形 | ドロップ |
| オピニンクス | 荒地 | 俊敏の石 精密の水晶 天使の果実 |
| コカトリス | 岩場 | 秩序の書 リバイブストーン |
| バルダーゴーレム | 岩場 | バルダーアーマー バルダーシールド バルダーヘルム |