| 時刻 | 正解 |
|---|---|
| 00:00-01:29 | 1111 |
| 01:30-02:59 | 2222 |
| 03:00-04:29 | 1112 |
| 04:30-05:59 | 2221 |
| 06:00-07:29 | 1121 |
| 07:30-08:59 | 2212 |
| 09:00-10:29 | 1122 |
| 10:30-11:59 | 2211 |
| 12:00-13:29 | 1211 |
| 13:30-14:59 | 2122 |
| 15:00-16:29 | 1212 |
| 16:30-17:59 | 2121 |
| 18:00-19:29 | 1221 |
| 19:30-20:59 | 2112 |
| 21:00-22:29 | 1222 |
| 22:30-23:59 | 2111 |
| 拠点名 | 人口 | モラル | 勢 | 特 |
|---|---|---|---|---|
| 交易の地エルゴレア | 334 | 49 | 敵 | S |
| タザの村 | 24 | 47 | 敵 | |
| 荒遊の地トゥブルク | 205 | 31 | 敵 | M |
| 宿場町フントゥア | 288 | 77 | 敵 | |
| レホボス | 257 | 69 | 敵 | |
| イドフ | 229 | 41 | 敵 | |
| 工業の地ハライブ | 396 | 50 | 敵 | |
| ブルグンド城 | 4 | 50 | 敵 | 本 |
| 荒城ダンクワルト | 3 | 19 | 自 | 本 |
| 交易の地エルゴレア | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| アイアンヘルム | 30 |
| レザーハット | 40 |
| アーメット | 120 |
| グレートボウ | 90 |
| フランシスカ | 130 |
| バルダーソード | 150 |
| カイトシールド | 70 |
| プレートアーマー | 230 |
| キュアリーフ | 10 |
| キュアシード | 50 |
| キュアパック | 120 |
| パワーフルーツ | 80 |
| 天使の果実 | 200 |
| リバイブストーン | 500 |
| クイックゲート | 150 |
| 埋もれた財宝 | |
|---|---|
| A | 魔導士の服 |
| B | ローブ |
| C | シプレの杖 |
| D | 属性魔道書 |
| E | とんがり帽子 |
| F | アミュレット |
| G | キュアシード |
| 野生のモンスター | ||
|---|---|---|
| クラス | 地形 | ドロップ |
| グレムリン | 森林 | キュアシード キュアリーフ クイットゲート |
| ブラックドラゴン | 森林 | キュアシード ケーリュケイオン |
| ホークマン | 街道 | ハルトハンマー バンダナ レザーアーマー |
| フェアリー | 草原 | キュアシード キュアリーフ 銀の砂時計 |
| ワイアーム | 岩場 | パワーフルーツ |