| 拠点名 | 人口 | モラル | 勢 | 特 |
|---|---|---|---|---|
| カルノト | 173 | 42 | 敵 | |
| 荒遊の地ブーレム | 293 | 22 | 敵 | M |
| 宿場町モバーエ | 193 | 44 | 敵 | |
| 交易の地キファ | 154 | 28 | 敵 | S |
| バルデラの町 | 108 | 84 | 自 | 本 |
| トュアハ砦 | 4 | 50 | 敵 | 本 |
| 交易の地キファ | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| シプレの杖 | 20 |
| ライトメイス | 30 |
| 属性魔導書 | 100 |
| ローブ | 30 |
| 法衣 | 50 |
| 魔導師の服 | 80 |
| アミュレット | 40 |
| ロザリオ | 50 |
| キュアリーフ | 10 |
| キュアシード | 50 |
| キュアパック | 120 |
| パワーフルーツ | 80 |
| 天使の果実 | 200 |
| リバイブストーン | 500 |
| クイックゲート | 150 |
| 埋もれた財宝 | |
|---|---|
| A | レイピア |
| B | ボーンヘルム |
| C | 羽飾り |
| D | キュアシード |
| E | ブレストプレート |
| 野生のモンスター | ||
|---|---|---|
| クラス | 地形 | ドロップ |
| ヘルハウンド | 荒地 | キュアシード パワーフルーツ |
| プラチナドラゴン | 荒地 | キュアシード イティバル |
| ホークマン | 街道 | ハルトハンマー バンダナ レザーアーマー |
| グリフォン | 岩場 | パワーフルーツ |