| 拠点名 | 人口 | モラル | 勢 | 特 |
|---|---|---|---|---|
| エラニの村 | 190 | 25 | 敵 | |
| 荒遊の地リャジスク | 259 | 44 | 敵 | |
| 宿場町ダニロフ | 142 | 53 | 敵 | |
| インザ | 193 | 81 | 敵 | M |
| ブイの町 | 116 | 65 | 敵 | |
| ディブノエ | 298 | 38 | 自 | S |
| 辺城グラーン | 266 | 50 | 敵 | 本 |
| ディブノエ | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| アイアンヘルム | 30 |
| アーメット | 120 |
| スレンダースピア | 150 |
| バルダースピア | 230 |
| プロクス | 450 |
| ヴォルケイトス | 460 |
| ラージシールド | 180 |
| タワーシールド | 350 |
| プレートメイル | 210 |
| ヘビーアーマー | 650 |
| キュアリーフ | 10 |
| キュアシード | 50 |
| キュアパック | 120 |
| パワーフルーツ | 80 |
| 天使の果実 | 200 |
| リバイブストーン | 500 |
| クイックゲート | 150 |
| 埋もれた財宝 | |
|---|---|
| A | 天使の果実 |
| B | 再生の祭壇 |
| C | 黒の魔導衣 |
| D | 俊敏の石 |
| E | 精密の水晶 |
| F | 命の杯 |
| G | サンダーシールド |
| 野生のモンスター | ||
|---|---|---|
| クラス | 地形 | ドロップ |
| アースドラゴン | 森林 | キュアシード 地竜の戦斧 |
| グレムリン | 森林 | キュアシード キュアリーフ クイットゲート |
| フェアリー | 草原 | キュアシード キュアリーフ 銀の砂時計 |
| レッドドラゴン | 岩場 | キュアシード 火竜の剣 |