| 拠点名 | 人口 | モラル | 勢 | 特 |
|---|---|---|---|---|
| ムースニー | 117 | 35 | 自 | 本S |
| 僻土ドルボー | 43 | 28 | 敵 | |
| ナタシュクアン | 188 | 48 | 敵 | |
| ミンガンの町 | 122 | 39 | 敵 | |
| 山間の町ジプサンビル | 86 | 53 | 敵 | M |
| エスカナバ | 66 | 80 | 敵 | |
| バレラ | 171 | 81 | 敵 | |
| 教示の地タナナ | 160 | 41 | 中 | |
| ケレオレス遺跡 | 31 | 50 | 敵 | 本 |
| ムースニー | |
|---|---|
| アイテム名 | 価格 |
| ハチガネ | 40 |
| 羽飾り | 60 |
| バルダーボウ | 160 |
| イティバル | 270 |
| クレイモア | 360 |
| クロスアーマー | 20 |
| ハードレザー | 150 |
| キュアリーフ | 10 |
| キュアシード | 50 |
| キュアパック | 120 |
| パワーフルーツ | 80 |
| 天使の果実 | 200 |
| リバイブストーン | 500 |
| クイックゲート | 150 |
| 埋もれた財宝 | |
|---|---|
| A | ドラゴンシールド |
| B | アークワンド |
| C | リバイブストーン |
| D | 銀の砂時計 |
| E | プレートアーマー |
| F | ミンクのコート |
| G | 風の魔導書 |
| 野生のモンスター | ||
|---|---|---|
| クラス | 地形 | ドロップ |
| アースドラゴン | 森林 | キュアシード 地竜の戦斧 |
| コカトリス | 岩場 | 秩序の書 リバイブストーン |
| ゴブリン | 森林 | キュアリーフ ショートソード プレートメイル |
| サンダードラゴン | 荒地 | キュアシード スムマーヌス |