ワイアーム | 移動タイプ | 飛行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前列 | 噛み付くx2 | ||||||||
中列 | 噛み付くx1 | ||||||||
後列 | 噛み付くx1 | ||||||||
基本装備 | - | - | |||||||
- | - | ||||||||
ALI | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | ||
チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成長 | 3-5 | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 3-5 | ||
飛行ユニットが編成できるようになったら枠埋めに使うのにいいです。 | |||||||||
ワイバーン | 移動タイプ | 飛行 | |||||||
前列 | 噛み付くx2 | ||||||||
中列 | 噛み付くx2 | ||||||||
後列 | ファイアーブレスx2 | ||||||||
基本装備 | - | - | |||||||
- | - | ||||||||
ALI | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | ||
チェンジ条件 | 10-70 | - | 140 | - | - | - | 124 | 102 | |
成長 | 3-5 | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 3-5 | ||
ワイアームが条件を満たすと戦闘終了時にクラスチェンジします。 戦力的にはワイアームと大差ないと思います。 | |||||||||
グリフォン | 移動タイプ | 飛行 | |||||||
前列 | 引っかくx2 | ||||||||
中列 | 引っかくx1 | ||||||||
後列 | ウインドショットx2 | ||||||||
基本装備 | - | - | |||||||
- | - | ||||||||
ALI | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | ||
チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成長 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 5-7 | 3-5 | ||
後ろに置いても戦力になりますが、ワイアームと大差ないと思います。 | |||||||||
オピニンクス | 移動タイプ | 飛行 | |||||||
前列 | 引っかくx2 | ||||||||
中列 | 引っかくx1 | ||||||||
後列 | ウインドストームx2 | ||||||||
基本装備 | - | - | |||||||
- | - | ||||||||
ALI | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | ||
チェンジ条件 | 30-60 | - | - | - | - | 105 | 127 | 91 | |
成長 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 4-6 | ||
グリフォンが条件を満たすと戦闘終了時にクラスチェンジします。 後列のウインドストームは全体攻撃ですが、戦力的にはグリフォンと大差ないと思います。 | |||||||||
ヘルハウンド | 移動タイプ | 山岳 | |||||||
前列 | 噛み付くx3 | ||||||||
中列 | 噛み付くx2 | ||||||||
後列 | 噛み付くx1 | ||||||||
基本装備 | - | - | |||||||
- | - | ||||||||
ALI | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | ||
チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成長 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | ||
序盤から仲間にできて前列では3回攻撃ができます。 飛行ではないのでビーストテイマーのユニットに入れると良いと思います。 | |||||||||
ケルベロス | 移動タイプ | 山岳 | |||||||
前列 | 噛み付くx3 | ||||||||
中列 | 噛み付くx2 | ||||||||
後列 | メズマライズx2 | ||||||||
基本装備 | - | - | |||||||
- | - | ||||||||
ALI | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | ||
チェンジ条件 | 0-60 | - | 139 | 138 | - | 90 | - | - | |
成長 | 5-7 | 5-7 | 4-6 | 4-6 | 2-4 | 3-5 | 2-4 | ||
ヘルハウンドが条件を満たすと戦闘終了時にクラスチェンジします。 後列のメズマライズは眠りの追加効果がある範囲攻撃なので、後列に置くのも悪くないと思います。 | |||||||||
コカトリス | 移動タイプ | 飛行 | |||||||
前列 | 突っつくx2 | ||||||||
中列 | 突っつくx1 | ||||||||
後列 | ペトロブレスx2 | ||||||||
基本装備 | - | - | |||||||
- | - | ||||||||
ALI | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | ||
チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成長 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 1-3 | 2-4 | 5-7 | 5-7 | ||
石化の追加効果のあるペトロブレスが凶悪。 敵にいると非常に厄介ですが、味方が敵を石化させると経験値が入らなくなります。 | |||||||||
スフィンクス | 移動タイプ | 飛行 | |||||||
前列 | 引っかくx2 | ||||||||
中列 | 特殊魔法x1 | ||||||||
後列 | 特殊魔法x2 | ||||||||
基本装備 | - | - | |||||||
- | - | ||||||||
ALI | HP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | ||
チェンジ条件 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成長 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||
特殊魔法は自動的に相手の弱点となる属性の魔法が発動します。 後列での火力は高いです。 |